Der Kreisvorstand
| Funktion | ordentliches Mitglied | Stellvertreter | ||
|---|---|---|---|---|
| Kreisverbandsvorsitzender | Ulrich Stückle | |||
| stv. Kreisverbandsvorsitzender | Wolfgang Claas | |||
| stv. Kreisverbandsvorsitzender | Dr. Gerhard Meisel | |||
| stv. Kreisverbandsvorsitzender | Erich Scholz | |||
| Schatzmeister | Helmut Assenheimer | Werner Köpf | ||
| Justitiarin | Sybille Esser-Blobel | Erwin Kütterer | ||
| Schriftführer | Erich Scholz | Rainer Gebhardt | ||
| Kreisverbandsarzt | Dr. Karl Rosenhagen | Dr. Gerhard Meisel | ||
| Dr. Dieter Lorenz | ||||
| Kreisbereitschaftsleiter | Alexander Mack | Steffen Wiegandt | ||
| Kreisbereitschaftsleiterin | Bettina Riedel | Sabine Brenner | ||
| Jugendrotkreuzleiterin | Nicole Schmidt | |||
| Rotkreuzbeauftragter | Kai Dreßler | René Kostewa | ||
| Kreissozialleiterin | Irmtraud Barth | Margit Mares | ||
| zugewähltes Vorstandsmitglied | Gerhard Bahrmann | Roswitha Hacker | ||
| zugewähltes Vorstandsmitglied | Klaus Ehrmann | Alexander Mack | ||
| zugewähltes Vorstandsmitglied | Dietmar Joerges | Roland Miola | ||
| zugewähltes Vorstandsmitglied | Werner Köpf | |||
| zugewähltes Vorstandsmitglied | Hans-Dieter Krauseneck | |||
| zugewähltes Vorstandsmitglied | Roselinde Steiner | |||
| zugewähltes Vorstandsmitglied | Ingeborg Uhlmann | |||
| Konventionsbeauftragte | Erwin Kütterer | |||
| Michael Brick | ||||
| Kreisgeschäftsführer | Rainer Gebhardt | Siegrid Kübler |
